足不出户 走遍全世界
当前位置: 主页 > 未解之谜 > 世界之谜
更新时间:2026-08-26   来源:互联网   编辑:马伯  点击数: 5806次  

假如生活欺骗了你

“十五五”开局看河北|告别“车等待”,钢铁物流“跑”起来_我的网站

优酷

A |     

8月11日,在津西钢铁集团股份有限公司物流部中控室,工作人员通过智慧货运平台查看进出场车辆运行情况。

B |     成交量正大幅增加!据同花顺iFInD数据显示,截止14时00分,棉花期货成交量较上一交易日增加22.33万手,达到64.58万手,增幅52.84%。吴 杰摄8月11日,在位于迁西县的津西钢铁集团股份有限公司物料场门口,货车络绎不绝。但过去排队等候的长龙不见了,每辆车平均四五秒就能进场,实现快速通行。钢企物料场门口,前来卸料、提货的货车进场慢、作业效率低,一直是钢铁物流的痛点。“每日进出企业的货车1800辆左右,日运输货物5.4万吨左右,高峰时每日货车突破3000辆,几乎没有车辆拥堵现象。成交量、持仓量和价格走势三者息息相关:当成交量,持仓量上升,价格上涨时,说明新入市资金开仓做多,后市看涨为主;当成交量,持仓量上升,价格下跌时,说明新入市资金开仓做空,后市看空为主。当成交量上升,持仓量下降,价格上涨时,表明行情后市进一步上涨存在动能不足的可能;当成交量上升,持仓量下降...。”津西股份副总经理韩亚坤说,借助去年底启用的智慧货运平台,货车随来随进,无需扎堆排队,卸车效率比过去提升2倍多。

C | 以智慧货运为牵引,津西股份的型钢产品迅速走向世界,广泛用于跨海桥梁、沿海河道治理等国内外重大工程建设。

D | 告别“车等待”,入场时间精确到分钟级8月11日7时许,从唐山港曹妃甸港区拉了30吨铁矿石,聚利智慧物流服务有限公司司机刘秉铅驾车向津西股份进发。进入迁西境内,车辆触发电子排队叫号,序号为15,计划当日13时40分进入物料场。

E | 刘秉铅抵达物料场后,门口的传感器自动识别车牌号,卡口闸杆同步抬起,车辆快速进场。

F | 再经过自动过磅、卸货等流程,这一单运输任务完成。他算了算,从进场到出场,共花了不到2小时。“有了智慧货运平台,告别‘车等待’,太方便了。

G | ”刘秉铅说,他在钢铁物流领域干了8年多。过去,由于缺乏数字化调度,需要手动填表登记,货车往往“先到先等”,进出场耗时很长,严重影响运输效率。

H | 而现在,通过大数据智能调度,货车入场时间精确到分钟级,实现“即来即进”。随着钢铁业进入“减量优化”阶段,物流降本增效成为钢企转型的突破口。“物流成本在钢铁生产成本中占据显著比重。”韩亚坤说,对于年销售收入超千亿元的津西股份来说,庞大的产销体量,意味着每天有海量原材料需进厂、成品需外发。传统货运模式越来越难以满足钢厂发展需求,智能化升级迫在眉睫。为发展智慧货运,韩亚坤选定与中储智运科技股份有限公司合作。“跟别的企业比,这个企业线上活跃车辆更多,精细化管控水平更高。”韩亚坤说。2025年7月,津西股份与中储智运签订战略合作协议,共同搭建集运力整合、业务管理、产供销运协同于一体的智慧货运平台,去年底启用。

I | 走进津西股份物流部中控室,墙上大屏幕实时显示货车数量、货运吨数、运价、库存、运单以及预警信息。

J | “从接单那一刻起,货车就纳入智慧货运平台。

K | ”中储智运项目经理黄昊说,他们采用AI视觉技术,对合作车队货车进行监控,可识别疲劳驾驶、路线偏离等异常情况,运输隐患预判准确率超过90%。

L | 一旦出现异常,5分钟内就可智能预警,并启动响应。

M | 同时,他们改进运力接单模式,开发线上派单、回单、对账等功能,吸引散户车辆加入承运行列。黄昊打开手机里的津西智运微信小程序,里面是密密麻麻的货源单,始发地包括天津港、曹妃甸港区等,货物涉及铁矿石、钢材等。“客户派单、司机抢单,就像滴滴打车平台一样方便。”黄昊说,以前是“车找货”,现在是“货找车”,车货匹配更精准高效。货车司机卸料后,就可接单从厂区装货发运。目前,货车空驶率由原来的三成降到不到一成。

N | 通过智能化升级,服务津西股份的运力增加2000多辆,总数达7000辆,满足了钢企大体量货运需求。全链路协同,让钢铁物流“跑”起来钢铁物流是一个庞大的物流体系,供应链链路长、环节多,业务诉求繁杂。津西股份物流部原料处负责人张羽以进口铁矿石举例。进口铁矿石漂洋过海来到唐山港,再从港口转运到钢厂物料场,然后进入高炉冶炼,涉及多个关键流转节点,全程至少需要一个月时间。“在智慧货运平台中,我们新增公铁水多式联运调度、分段运输管理模块,将铁路大运量、公路灵活性与水路低成本优势结合,构建了无缝衔接的物流网络。”张羽说,前不久,津西股份采购的一批巴西铁矿石通过多式联运发往厂区,不仅提高运输效率、降低物流成本,还减少了碳排放。在货物称重环节,磅房无人值守系统全面投用。车辆从进磅到数据上传无需人工干预,单车过磅耗时缩短至15秒左右。“数字技术的魔力太大了。”津西股份质检中心计量班组班长纪世强说,以前,1个磅房需要两个人管。

o | 而现在,两个人就能管好全厂24个磅房。过去,津西股份各物料场、成品库等相互独立,存在信息孤岛、运力统筹难等问题。全链路协同,让钢铁物流“跑”起来。他们将智慧货运系统嵌入生产流程,打通仓储、运输、采购等环节,实现从原材料采购、生产制造到成品配送数据的互联互通。“曾经,货车来多少、卸多少,各物料场存在资源不均问题。根据采购订单,智慧货运平台实时监控物料场库存与到货预测,动态分配卸货点位,大大提升了料场整体利用效率。

p | ”津西股份炼铁二厂辅助作业区作业长王大伟说。随着“双碳”目标深入实施,绿色物流是大势所趋。

q | 不达标,不抬杆。重卡进入津西股份厂区,需通过智能门禁自动查验,车辆是电动车或满足国六排放标准才能放行。目前,公司电动重卡清洁运输比例已超过90%。

r | (日报记者 贡宪云)。

Current article:http://www.chenzhuaigecoupuhongyuntuizei.sbs/news/20260826_25416.html

Published on:06:59:44


关于奇站|联系我们|网站地图|网站地图|征稿启事|意见反馈|免责声明|法律声明|版权声明|不良信息举报

Copyright @ 2020-2099 假如生活欺骗了你网站版权所有